|
Minimum Finder
1.0
Find the minimum of one multi-dimss function
|
#include "structs.h"
Include dependency graph for methods.h:
This graph shows which files directly or indirectly include this file:Go to the source code of this file.
Functions | |
| Result | steepestDescent (double x0, double y0, double alpha, int maxIter, double tol) |
| Result | conjugateGradient (double x0, double y0, int maxIter, double tol) |
| Result | simulatedAnnealing (double x0, double y0, double T0, double Tmin, double alpha, int maxIter) |
| Result | geneticAlgorithm (int populationSize, int generations, double mutationRate, double crossoverRate) |
| Result conjugateGradient | ( | double | x0, |
| double | y0, | ||
| int | maxIter, | ||
| double | tol ) |
Definition at line 53 of file methods.cpp.
| Result geneticAlgorithm | ( | int | populationSize, |
| int | generations, | ||
| double | mutationRate, | ||
| double | crossoverRate ) |
Definition at line 138 of file methods.cpp.
| Result simulatedAnnealing | ( | double | x0, |
| double | y0, | ||
| double | T0, | ||
| double | Tmin, | ||
| double | alpha, | ||
| int | maxIter ) |
Definition at line 100 of file methods.cpp.
| Result steepestDescent | ( | double | x0, |
| double | y0, | ||
| double | alpha, | ||
| int | maxIter, | ||
| double | tol ) |
Definition at line 22 of file methods.cpp.